WE P400L 全数字逆变控制直流低飞溅 脉冲焊接机
产品样本下载使用说明书下载
价格 | ¥8888.00 |
发货 | 广东广州市黄埔区付款后3天内 |
品牌 | OTC |
输入电压 | 三相380V 380V±10% |
额定输入容量 | 19.9kVA(16.5kw) |
输出电流范围 | 12~34V |
库存 | 200台起订1台 限购200台 |
电源设备容量及电缆规格
项目 | WE-P400L |
电源电压 | 三相 380V±10% |
供电设备容量 | 25kVA以上 |
开关、空气开关容量 | 40A |
输入电缆 | 10mm2以上 |
接地电缆 | 14mm2以上 |
标准技术规格
•焊接电源 | |
电源型号 | WE-P400L |
额定输入电压、频率 | 三相380V 380V±10% |
额定输入 | 19.9kVA(16.5kw) |
额定输入电流 | 30A |
额定输出电流 | 400A |
额定负载电压 | 34V |
额定输出电流范围 | 30~400A |
额定输出电压范围 | 12~34V |
额定负载持续率 | 60%(400A) |
防护等级 | IP23S |
质量 | 65.0kg |
外形尺寸(W*D*H) | 685mm*400mm*676mm |
•送丝装置 | |
送丝机型号 | CMV-H400S(空冷) |
适用焊丝 | 1.0/1.2(可选配0.8/1.4/1.6) |
焊丝搭载重量 | 20kg |
质量 | 11kg |
•其他配置 | |
焊枪型号 | BT3510V-30(3m) |
气体流量调整期 | MAG气体 GH-25(标配) |
CO2气体 GH-2501-36V(选配) | |
焊接电缆电缆 | BKPT-5002(2m) |
送丝机用气管 | BKGFF-0603(3m) |
电压反馈线 | K5791G00(5m) |
送丝机用16芯电缆 | QK0116B00(2m) |
遥控盒 | QK0129B00 |
0成交¥8888.00